Hello,大家好,本站一期的桌面CPU天梯图性能排行又迎来了一次小更新,此次的CPU天梯图6月版主要是在之前的「CPU天梯图2017.4月版」加入了一些Intel新出的高端处理器,主要新加入了i7-7820X和i7-7740X两款高端处理器,另外Intel下一代i9和AMD Ryzen R9也呼出预出,最近已经有不少相关报道,下面我们也会一起聊聊桌面CPU近期的行情。
CPU天梯图2017年6月版
CPU作为电脑最核心的硬件,它占了一台电脑的主要成本,一台电脑想要能够战斗未来3~5年,选择CPU很重要。而对于电脑爱好者来说,通过CPU天梯图可以快速了解各型号的CPU性能排行情况,同时还可以方便的对比不同型号CPU的性能差异。事不宜迟,首先附上桌面CPU天梯图2017年6月版精简版,如下表格所示。
CPU天梯图2017年6月版(精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
五代Haswell | 六代Skylake | 七代Kaby Lake | 七代Ryzen | Godavari/打桩机 | |
i7-7820X | |||||
i7-6950X | |||||
Ryzen 7 1800X | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-5960X | i7-6850K | ||||
i7-5930K | i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | ||
i7-5820K | |||||
i7-7700K | |||||
i7-6700K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-4790K | i7-7700 | Ryzen 5 1600 | |||
i7-4770K | E3-1230 v5 | FX-9590 | |||
i7-4771 | |||||
i7-4770 | i7-5775C | Ryzen 5 1500X | |||
中端CPU | E3-1230v3 | i5-5675C | i5-7600K | ||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 5 1400 | |||
i5-4690K | i5-6600 | i5-7500 | FX-9370 | ||
i5-4670K | i5-6500 | i5-7400 | FX-8350 | ||
i5-6400 | i3-7350K | FX-8320 | |||
i5-4590 | |||||
i5-4570 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i5-4440 | i3-6300 | A10-7890K | |||
i5-4430 | i3-7100 | 速龙X4 880K | |||
i3-6100 | A12-9800/A10-7870K | ||||
i5-4440S | 奔腾G4620 | 速龙X4 870K | |||
i3-4330 | 奔腾G4600 | A10-7850K/7860L | |||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | A10-9700/A10-7800 | ||||
i3-4130 | 奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | |||
i3-4130T | 奔腾G4600T | A10-7700K | |||
A8-7670K | |||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | |||
奔腾G3430 | 奔腾G4400 | A8-7600 | |||
奔腾G3420 | 赛扬G3950 | ||||
奔腾G3220 | 赛扬G3920 | 赛扬G3930 | |||
赛扬G3900 | 速龙X4 840 | ||||
赛扬G3930T | |||||
奔腾G3420T | 赛扬G3900T | ||||
奔腾G3220T | A6-7400K | ||||
鉴于很多老处理器性能偏低,加之架构与功耗不佳,很多已经淘汰,而以上的CPU梯图2017.6精简版去掉了一些比较老的CPU型号,主要保留几代的处理器产品(本站PC841.Com)。对于时下CPU的用户来说,Intel七代Kaby Lake和AMD Ryzen系列CPU才是重点。
CPU天梯图2017.6更新,主要是加入了Intel即将上市的i7 7820X和i7 7740X两款处理器,性能均为高端级别,下面我们来中端介绍下。
i7 7740X
i7 7740X处理器带“X”结尾,与i7 7700K不同,它是基于Kaby Lake-X架构,CPU接口为特殊的LGA 2066,需要搭载全新高端X299主板,定位超频发烧友。
i7 7740X与i7 7700K对比(前者体积更大)
i7 7740X同样是基于14nm工艺搭载,默认主频4.3GH,动态加速频率为4.5GH,与i7系列处理器一样,四核八线程设计,拥有8MB三级缓存,热设计功耗为112W。值得一提的是,i7 7740X处理器并没有核心显卡,这也与普通的I7 7700K有所区别,这款CPU主打超频,搭配X299主板,具备强大的超频能力,综合性能略强于i7 7700K。
详细了解:「X299新平台 Intel酷睿i7-7740X评测」。